close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" (/usr/svn/silverfile does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

{3} Active Tickets by Milestone (4804 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Results (1401 - 1500 of 4804)

milestone1 Release (100 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#3490 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3491 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3492 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3493 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3494 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3495 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3496 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3497 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3498 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3499 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3500 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3501 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3502 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3503 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3504 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3505 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3506 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4237 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4238 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4239 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4244 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4255 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4262 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4272 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4275 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4277 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4279 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4281 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4286 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4288 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4289 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3193 Mandala Togel component1 1.0 defect somebody new Jul 17, 2023
#3037 Situs Judi Online Terpercaya component1 1.0 defect somebody new Jun 9, 2023
#3045 BimaBet component1 1.0 defect somebody new Jun 12, 2023
#3106 bimabet gacor component1 1.0 defect somebody new Jun 28, 2023
#3107 Bimabet Gacor component1 1.0 defect somebody new Jun 28, 2023
#3119 bimabet slot component1 1.0 defect somebody new Jul 2, 2023
#3120 Bimabet - Situs Judi Terpercaya di Industri Perjudian Online component1 1.0 defect somebody new Jul 2, 2023
#4419 bima bet component1 1.0 defect somebody new Jul 26, 2023
#4753 Security Orchestration Market Size: Key Players, Future Trends, Growth Drivers, Strategy, Price, and Gross Margin Through 2030 component1 1.0 enhancement somebody new Sep 13, 2023
#4626 FMS Like Tyrosine kinase 3 inhibitors Market Research Study on Revenue, Statistics, Industry Growth, and Demand by 2030 component1 1.0 task somebody new Aug 28, 2023
#3198 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3199 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3200 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3201 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3202 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3203 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3204 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3205 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3206 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3207 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3208 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3209 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3210 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3211 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3212 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3213 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3214 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3215 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3216 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3217 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3218 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3219 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3220 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3221 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3222 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3223 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3224 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3225 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3226 1 component1 2.0 defect somebody assigned Jul 18, 2023
#3227 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3228 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3229 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3230 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3231 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3232 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3233 1 component1 2.0 defect somebody assigned Jul 18, 2023
#3234 1 component1 2.0 defect somebody assigned Jul 18, 2023
#3235 1 component1 2.0 defect somebody assigned Jul 18, 2023
#3236 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3237 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3238 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3239 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3240 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3241 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3242 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3243 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3244 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3245 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3246 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3247 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3248 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3249 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3250 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3251 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3252 1 component1 2.0 defect somebody assigned Jul 18, 2023
#3253 1 component1 2.0 defect somebody assigned Jul 18, 2023
#3254 1 component1 2.0 defect somebody assigned Jul 18, 2023
#3255 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3256 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
Note: See TracReports for help on using and creating reports.