close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" (/usr/svn/silverfile does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

{3} Active Tickets by Milestone (4816 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Results (2201 - 2300 of 4816)

milestone1 Release (100 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#4211 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4212 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4213 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4214 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4215 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4216 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4217 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4218 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4219 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4220 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4221 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4222 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4223 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4224 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4225 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4226 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4227 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4228 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4229 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4230 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4231 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4232 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4233 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4234 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4235 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4236 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4237 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4238 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4239 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4240 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4241 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4242 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4243 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4244 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4245 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4246 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4247 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4248 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4249 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4250 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4251 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4252 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4253 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4254 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4255 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4256 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4257 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4258 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4259 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4260 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4261 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4262 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4263 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4264 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4265 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4266 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4267 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4268 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4269 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4270 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4271 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4272 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4273 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4274 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4275 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4276 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4277 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4278 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4279 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4280 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4281 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4282 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4283 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4284 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4285 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4286 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4287 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4288 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4289 1 component1 1.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4290 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4314 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4315 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4316 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4317 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4318 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4319 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4320 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4321 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4322 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4323 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4324 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4325 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4326 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4327 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4328 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4329 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4330 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4331 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4332 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#4333 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
Note: See TracReports for help on using and creating reports.