{3} Active Tickets by Milestone (4820 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Results (1401 - 1500 of 4820)
milestone1 Release (100 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3828 | HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4591 | How To Get Featured On Instagram? | component2 | 2.0 | task | somebody | new | Aug 19, 2023 |
#4757 | Get Your Law Assignments Done by Professionals with Law Assignment Writing Services | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Sep 14, 2023 |
#4626 | FMS Like Tyrosine kinase 3 inhibitors Market Research Study on Revenue, Statistics, Industry Growth, and Demand by 2030 | component1 | 1.0 | task | somebody | new | Aug 28, 2023 |
#4745 | Digital Banking Platforms Market Report Forecast 2032: From Research to Real-World Applications | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Sep 12, 2023 |
#4474 | Diabetic Ketoacidosis Market Research Report, Top Key Players, Applications, Types, Product and Industry Analysis Forecast 2027 | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Jul 31, 2023 |
#4476 | Diabetic Ketoacidosis Market Research Report, Top Key Players, Applications, Types, Product and Industry Analysis Forecast 2027 | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Jul 31, 2023 |
#4743 | Connected Mining Market Research Report by 2032 on Size, Share, Industry Growth, Trend, Business Opportunities, Challenges, Drivers, and Restrictions | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Sep 12, 2023 |
#4819 | Blue Hydrogen Market by Major Players, Product Category, Application, and Area, Emerging Trends | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Sep 24, 2023 |
#4816 | Bioplastics Market Uses, Technologies, Types, Current Trends, and Analysis of Future Growth | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Sep 24, 2023 |
#3107 | Bimabet Gacor | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Jun 28, 2023 |
#3120 | Bimabet - Situs Judi Terpercaya di Industri Perjudian Online | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Jul 2, 2023 |
#3036 | Bimabet - Situs Judi Terpercaya di Industri Perjudian Online | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Jun 9, 2023 |
#3045 | BimaBet | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Jun 12, 2023 |
#4511 | Bima Bet - Menangkan Jackpot Besar dengan Slot Online Gacor Terbaru! | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Aug 2, 2023 |
#3160 | BIMABET | component1 | defect | somebody | new | Jul 10, 2023 | |
#3161 | BIMABET | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Jul 10, 2023 |
#4814 | Air Purifier Market Research Report by 2027 on Size, Share, Industry Growth, Trend, Business Opportunities, Challenges, Drivers, and Restrictions | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Sep 24, 2023 |
#3172 | Air Jordan | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Jul 12, 2023 |
#235 | Agario | component1 | defect | somebody | new | Feb 25, 2022 | |
#3095 | Acne ER Glycolic 10 % Plus Serum -Best Serum For Acne Scars | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Jun 26, 2023 |
#4554 | AI’s application across a variety of sectors | component2 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Aug 10, 2023 |
#4313 | @@80cHY | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3979 | <!-- | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4307 | 7SbnfkXe' OR 494=(SELECT 494 FROM PG_SLEEP(15))-- | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4813 | 3D Printing Metal Market Size, Scope, Opportunities for Growth, Manufacturer-Specific Trends, and Forecast through 2027 | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Sep 24, 2023 |
#3644 | 1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4018 | 19092373 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4310 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3969 | 1'||sleep(27*1000)*jlxhun||' | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4311 | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3965 | 1'&&sleep(27*1000)*bchnfz&&' | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4016 | 1'"()&%<zzz><ScRiPt >SG1m(9571)</ScRiPt> | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4312 | 1'" | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3688 | 1&n963473=v928792 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3971 | 1"||sleep(27*1000)*ijhbzu||" | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3967 | 1"&&sleep(27*1000)*jtypvl&&" | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4302 | 1 waitfor delay '0:0:15' -- | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3605 | 1 bcc:009247.29168-31520.29168.74dc2.19556.2@bxss.me | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3198 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3199 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3200 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3201 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3202 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3203 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3204 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3205 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3206 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3207 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3208 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3209 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3210 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3211 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3212 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3213 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3214 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3215 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3216 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3217 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3218 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3219 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3220 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3221 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3222 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3223 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3224 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3225 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3226 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | assigned | Jul 18, 2023 |
#3227 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3228 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3229 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3230 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3231 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3232 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3233 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | assigned | Jul 18, 2023 |
#3234 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | assigned | Jul 18, 2023 |
#3235 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | assigned | Jul 18, 2023 |
#3236 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3237 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3238 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3239 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3240 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3241 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3242 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3243 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3244 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3245 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3246 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3247 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3248 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3249 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3250 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3251 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3252 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | assigned | Jul 18, 2023 |
#3253 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | assigned | Jul 18, 2023 |
#3254 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | assigned | Jul 18, 2023 |
#3255 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3256 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3257 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3258 | 1 | component1 | 2.0 | defect | somebody | assigned | Jul 18, 2023 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.