close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" (/usr/svn/silverfile does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

{3} Active Tickets by Milestone (4849 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Results (2501 - 2600 of 4849)

milestone1 Release (41 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#3221 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3220 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3219 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3218 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3217 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3216 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3215 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3214 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3213 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3212 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3211 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3210 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3209 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3208 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3207 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3206 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3205 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3204 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3203 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3202 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3201 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3200 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3199 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3198 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3193 Mandala Togel component1 1.0 defect somebody new Jul 17, 2023
#3173 call girl in Jakarta component1 1.0 defect somebody new Jul 13, 2023
#3172 Air Jordan component1 1.0 defect somebody new Jul 12, 2023
#3161 BIMABET component1 1.0 defect somebody new Jul 10, 2023
#3160 BIMABET component1 defect somebody new Jul 10, 2023
#3147 Vanaha Bavdhan Phase 3 projects new class. component2 2.0 enhancement somebody new Jul 7, 2023
#3120 Bimabet - Situs Judi Terpercaya di Industri Perjudian Online component1 1.0 defect somebody new Jul 2, 2023
#3119 bimabet slot component1 1.0 defect somebody new Jul 2, 2023
#3107 Bimabet Gacor component1 1.0 defect somebody new Jun 28, 2023
#3106 bimabet gacor component1 1.0 defect somebody new Jun 28, 2023
#3095 Acne ER Glycolic 10 % Plus Serum -Best Serum For Acne Scars component1 2.0 enhancement somebody new Jun 26, 2023
#3083 Paris88 component1 enhancement somebody new Jun 24, 2023
#3045 BimaBet component1 1.0 defect somebody new Jun 12, 2023
#3037 Situs Judi Online Terpercaya component1 1.0 defect somebody new Jun 9, 2023
#3036 Bimabet - Situs Judi Terpercaya di Industri Perjudian Online component1 2.0 enhancement somebody new Jun 9, 2023
#3035 Situs Judi Online Terpercaya component1 2.0 enhancement somebody new Jun 9, 2023
#235 Agario component1 defect somebody new Feb 25, 2022

milestone2 Release (59 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#4850 Unleash Entertainment with Vox Live TV - It's Free! component1 2.0 enhancement somebody new Sep 28, 2023
#4809 Agricultural Lubricants: Market Acquisition, Scope, Demand, Fresh Opportunities, Statistics, a General Overview, and Projections through 2027 component1 enhancement somebody new Sep 24, 2023
#4467 Heard Of The Good Kolkata BS Theory? Here Is a Superb Example component2 1.0 task somebody new Jul 29, 2023
#4453 Near Infrared Spectroscopy Market Revenue, Driving Factors, Strategies, Trends, Forecast Till 2028 component1 1.0 defect somebody new Jul 28, 2023
#3372 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3371 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3370 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3369 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3368 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3367 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3366 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3365 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3364 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3363 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3362 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3361 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3360 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3359 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3358 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3356 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3355 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3354 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3353 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3352 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3351 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3350 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3349 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3348 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3347 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3346 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3345 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3344 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3343 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3342 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3341 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3340 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3339 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3338 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3337 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3336 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3335 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3334 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3333 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3332 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3331 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3330 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3329 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3328 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3327 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3326 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3325 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3324 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3323 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3322 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3321 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3320 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3318 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3317 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
#3316 1 component1 2.0 defect somebody new Jul 18, 2023
Note: See TracReports for help on using and creating reports.