{1} Active Tickets (4838 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Results (1401 - 1500 of 4838)
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3472 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3473 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3474 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3475 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3476 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3477 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3478 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3479 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3480 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3481 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3482 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3483 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3484 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3485 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3486 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3487 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3488 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3489 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3490 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3491 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3492 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3493 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3494 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3495 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3496 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3497 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3498 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3499 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3500 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3501 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3502 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3503 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3504 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3505 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#3506 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4237 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4238 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4239 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4244 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4255 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4262 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4272 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4275 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4277 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4279 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4281 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4286 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4288 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#4289 | 1 | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 18, 2023 |
#458 | SxeJK | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Apr 1, 2022 |
#717 | AffSQ | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Apr 14, 2022 |
#2365 | Koholmew | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Feb 23, 2023 |
#3162 | SITUS JUDI BIMABET | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jul 10, 2023 |
#475 | EslDQ | component1 | 1.0 | milestone3 | defect | somebody | new | Apr 1, 2022 |
#1191 | PfqYJ | component1 | 1.0 | milestone3 | defect | somebody | new | Jun 15, 2022 |
#596 | OvzVY | component1 | 1.0 | milestone4 | defect | somebody | new | Apr 10, 2022 |
#720 | HxfTZ | component1 | 1.0 | milestone4 | defect | somebody | new | Apr 14, 2022 |
#1017 | EahEA | component1 | 1.0 | milestone4 | defect | somebody | new | May 17, 2022 |
#1083 | FgiBS | component1 | 1.0 | milestone4 | defect | somebody | new | May 27, 2022 |
#1132 | DziLB | component1 | 1.0 | milestone4 | defect | somebody | new | Jun 6, 2022 |
#3193 | Mandala Togel | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 17, 2023 |
#66 | get coupons online | component2 | 1.0 | milestone3 | enhancement | somebody | new | Dec 31, 2021 |
#3108 | bimabet gacor | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Jun 28, 2023 | |
#3037 | Situs Judi Online Terpercaya | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jun 9, 2023 |
#3045 | BimaBet | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jun 12, 2023 |
#3106 | bimabet gacor | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jun 28, 2023 |
#3107 | Bimabet Gacor | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jun 28, 2023 |
#3119 | bimabet slot | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 2, 2023 |
#3120 | Bimabet - Situs Judi Terpercaya di Industri Perjudian Online | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 2, 2023 |
#4419 | bima bet | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jul 26, 2023 |
#4753 | Security Orchestration Market Size: Key Players, Future Trends, Growth Drivers, Strategy, Price, and Gross Margin Through 2030 | component1 | 1.0 | milestone1 | enhancement | somebody | new | Sep 13, 2023 |
#4626 | FMS Like Tyrosine kinase 3 inhibitors Market Research Study on Revenue, Statistics, Industry Growth, and Demand by 2030 | component1 | 1.0 | milestone1 | task | somebody | new | Aug 28, 2023 |
#1 | Xvhz33 <a href="http://pdjmesqfvpke.com/">pdjmesqfvpke</a>, [url=http://yrkpwznenymm.com/]yrkpwznenymm[/url], [link=http://bihrgsfgstds.com/]bihrgsfgstds[/link], http://ioigywtkluai.com/ | component2 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Oct 5, 2021 |
#16 | CdxYK | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 2, 2021 |
#17 | YuxDI | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 2, 2021 |
#19 | JpkGW | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 2, 2021 |
#21 | ZsiWP | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 3, 2021 |
#24 | UcmXU | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 4, 2021 |
#29 | IyyHM | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 8, 2021 |
#31 | NfuPY | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 8, 2021 |
#32 | EulCD | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 8, 2021 |
#34 | JxuEL | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 9, 2021 |
#35 | ObgYB | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 9, 2021 |
#42 | JiuHK | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 12, 2021 |
#43 | AtbZP | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 13, 2021 |
#48 | LkpCQ | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 15, 2021 |
#51 | RcbIU | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 17, 2021 |
#53 | JkoBS | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 18, 2021 |
#57 | WufUJ | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 19, 2021 |
#62 | RdnXN | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 21, 2021 |
#63 | XunDA | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Dec 21, 2021 |
#68 | TqxIO | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 4, 2022 |
#69 | QeeDO | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 5, 2022 |
#70 | ChcBN | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 5, 2022 |
#75 | XudLK | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 9, 2022 |
#76 | XjfYA | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 10, 2022 |
#77 | QjbFD | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 12, 2022 |
#78 | OtaIU | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 12, 2022 |
#80 | FgtPG | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 14, 2022 |
#85 | SuiYD | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 15, 2022 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.